| Surface habitable | 51.35m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 564.85€ |
| Dont frais d'état des lieux | 154.05€ |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Niveaux | 3 |
| Étage | 3 |
| Ascenseur | non |
| Chauffage | individuel au gaz |
| Coût énergie min | 1150€ |
| Coût énergie max | 1610€ |
| Dépôt de garantie | 560€ |
| Date de diagnostic réalisé | 21/03/2025 |
À louer un appartement F2 de 51,35 m², très lumineux et exposé plein ouest, situé au 3ème étage sans ascenseur. Il est idéalement situé entre le quartier Notre-Dame et les Halles Centrales.
Composition de l'appartement :
Date de disponibilité : 30/04/2025
Conditions locatives :
Estimation des coûts annuels d'énergie (années 2021, 2022 et 2023) : entre 1 150€ et 1 610€ par an (abonnement compris).