| Surface habitable | 57.54m² |
| Nombre chambres | 1 |
| Surface séjour | 18m² |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1970 |
| Niveaux | 6 |
| Copropriété | oui |
| Nombre de lots de la copropriété | 166 |
| Étage | 1 |
| Ascenseur | oui |
| Chauffage | collectif gaz |
| Coût énergie min | 890€ |
| Coût énergie max | 1260€ |
| Taxe foncière | 890€ |
| Procédure en cours | non |
| Charges courantes annuelles | 1738€ |
| Date de diagnostic réalisé | 28/07/2025 |
LE HAVRE VILLE BASSE, secteur Massillon, Bas Observatoire :
Appartement de type grand F2 situé dans un immeuble bien entretenu construit en 1970 offrant :
Entrée, séjour ayant accès au balcon exposé ouest, grande cuisine, une chambre avec placard, deux dressings ou débarras, salle de douche, wc indépendant.
Les points positifs +++ :
A prévoir :
Nouveauté à SAISIR !
En Exclusivité chez ADRIAN PARKER LE HAVRE