| Surface habitable | 93,28m² |
| Nombre chambres | 4 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 2 |
| Année de construction | 1988 |
| Niveaux | 4 |
| Copropriété | oui |
| Nombre de lots de la copropriété | 27 |
| Étage | 3 |
| Ascenseur | non |
| Piscine | non |
| Chauffage | gaz individuel |
| Coût énergie min | 1580€ |
| Coût énergie max | 2190€ |
| Taxe foncière | 2200€ |
| Procédure en cours | non |
| Charges courantes annuelles | 1335€ |
| Date de diagnostic réalisé | 17/10/2025 |
LE HAVRE 76600 secteur MONTMORENCY, "Nouveauté chez ADRIAN PARKER"
Dans une Résidence construite en 1988 bien entretenue située dans une rue calme, venez découvrir ce bel appartement F5 de 93 m² habitable de type duplex comprenant :
Les nombreux atouts de ce bien :
Très bon rapport qualité / prix à ne pas manquer !