| Date de disponibilité | 02/01/2026 |
| Surface habitable | 45.51m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 500.61€ |
| Dont frais d'état des lieux | 136.53€ |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage | électrique individuel |
| Coût énergie min | 962€ |
| Coût énergie max | 1302€ |
| Dépôt de garantie | 600 € |
| Charges mensuelles | 40€ |
| Année de référence | 2023 |
| Date de diagnostic réalisé | 03/12/2025 |
Appartement en location de type F2 duplex de 45.51m2 situé dans une résidence calme au quartier Saint Vincent au Havre, idéalement situé proche des commerces ainsi que des écoles.
Composition du logement :
Disponible le 02/01/2026
Conditions locatives :
Loyer mensuel : 600€ + 40€ de charges.
Dépôt de garantie : 600€.
Honoraires de location à la charge du locataire : 500.61 € dont honoraires état des lieux : 136.53 €.
Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2021 et 2023 : entre 962 € et 1 302 € (abonnement compris).