| Date de disponibilité | 09/03/2026 |
| Surface habitable | 30.59m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 336.49€ |
| Dont frais d'état des lieux | 91.77€ |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1960 |
| Étage | 2 |
| Ascenseur | non |
| Chauffage | individuel électrique |
| Coût énergie min | 640€ |
| Coût énergie max | 930€ |
| Dépôt de garantie | 510 € |
| Charges mensuelles | 35€ |
| Année de référence | 2021 |
| Date de diagnostic réalisé | 02/04/2024 |
A louer appartement F2 de 30.59m2, situé au 2ème étage, sans ascenseur.
Cet appartement idéalement situé en plein centre-ville du HAVRE, à deux pas de la ligne de tramway, des commerces et de la plage.
Composition :
Libre le 09/03/2026
Les conditions locatives :
Loyer mensuel : 510 € + 35 € de charges (dont 10€ de taxe d'enlèvement des ordures ménagères)
Dépôt de garantie : 510 €
Honoraires à la charge du locataire 336.49 euros dont honoraires état des lieux 91.77 euros.
Estimations des coûts annuels d'énergie au 01/01/2021, entre 640 euros et 930 euros (abonnement compris) par an.