| Date de disponibilité | 16/01/2026 |
| Surface habitable | 76.03m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 836.33€ |
| Dont frais d'état des lieux | 228.09€ |
| Surface séjour | 24.97m² |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage | 3 |
| Ascenseur | Oui |
| Extérieur | Balcon |
| Chauffage | Gaz collectif |
| Coût énergie min | 1380€ |
| Coût énergie max | 1920€ |
| Dépôt de garantie | 1000 € |
| Charges mensuelles | 280€ |
| Année de référence | 2023 |
| Date de diagnostic réalisé | 11/08/2025 |
En location, un appartement F4 d'une surface de 76.03 m2 avec ascenseur, au 4ème et dernier étage, disposant d'un balcon vue mer, situé directement en face de la mer, sur le grand boulevard longeant la plage du Havre.
Composition du logement :
Disponible de suite
Les conditions locatives :
Loyer mensuel : 1 000 € + 280 € de charges, chauffage inclus ( dont 30 € de taxe d'enlèvement des ordures ménagères)
Dépôt de garantie : 1 000 €
Honoraires de location à la charge du locataire : 836.33 € dont honoraires état des lieux : 228.09 €.
Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2021 et 2023 : entre 1 380 € et 1 900€ (abonnement compris)