| Surface habitable | 89m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 879€ |
| Dont frais d'état des lieux | 267€ |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 2 |
| Niveaux | Rez-de-chaussée |
| Ascenseur | oui |
| Extérieur | balcon |
| Chauffage | électrique individuel |
| Coût énergie min | 1730€ |
| Coût énergie max | 2380€ |
| Dépôt de garantie | 1250 |
| Charges mensuelles | 140€ |
Situé au cœur d’une résidence de qualité, cet appartement F4 de 89 m² offre un cadre de vie agréable dans un environnement calme et sécurisé. Spacieux et lumineux, il dispose d’un balcon et de nombreux atouts pour un confort optimal.
Composition du logement :
Disponible de suite
Conditions locatives :
Estimation des coûts annuels d’énergie : entre 1 006 € et 1 362 € au 01/01/2021 (abonnement compris).
Une opportunité à ne pas manquer dans un cadre privilégié.