| Date de disponibilité | 03/02/2026 |
| Surface habitable | 88.2m² |
| Honoraires TTC Charge locataire | 970.20€ |
| Dont frais d'état des lieux | 264.60€ |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Niveaux | entresol |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Chauffage | gaz individuel |
| Coût énergie min | 1300€ |
| Coût énergie max | 1810€ |
| Dépôt de garantie | 880 € |
| Charges mensuelles | 58€ |
| Année de référence | 2021 |
| Date de diagnostic réalisé | 26/09/2022 |
A louer appartement F4 lumineux, d'une surface de 88.2 m², situé au cœur des Halles Centrales.
Vous serez séduits par l'emplacement géographique à proximité immédiate des commerces ainsi que des écoles et des transports en commun.
Composition du logement :